Published : 16 Dec 2020 08:25 PM
Last Updated : 16 Dec 2020 08:25 PM

டிச.16 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 16) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,02,342 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,613 4,554 11 48
2 செங்கல்பட்டு 48,934

47,702

499 733
3 சென்னை 2,20,903 2,13,879 3,093 3,931
4 கோயம்புத்தூர் 50,790 49,107 1,051 632
5 கடலூர் 24,466 24,100 87 279
6 தருமபுரி 6,264 6,115 96 53
7 திண்டுக்கல் 10,664 10,310 158 196
8 ஈரோடு 13,176 12,686 348 142
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,742 10,618 16 108
10 காஞ்சிபுரம் 28,260 27,595 233 432
11 கன்னியாகுமரி 16,075 15,623 198 254
12 கரூர் 5,012 4,866 98 48
13 கிருஷ்ணகிரி 7,688 7,422 150 116
14 மதுரை 20,189 19,464 279 446
15 நாகப்பட்டினம் 7,912 7,669 116 127
16 நாமக்கல் 10,875 10,572 197 106
17 நீலகிரி 7,719 7,538 139 42
18 பெரம்பலூர் 2,252 2,225 6 21
19 புதுகோட்டை

11,294

11,059 81 154
20 ராமநாதபுரம் 6,272 6,113 28 131
21 ராணிப்பேட்டை 15,791 15,529 82 180
22 சேலம் 30,914 30,015 448 451
23 சிவகங்கை 6,437 6,256 55 126
24 தென்காசி 8,182 7,990 36 156
25 தஞ்சாவூர் 16,787 16,428 129 230
26 தேனி 16,753 16,482 69 202
27 திருப்பத்தூர் 7,355 7,198 33 124
28 திருவள்ளூர் 41,929 40,819 444 666
29 திருவண்ணாமலை 18,951 18,564 110 277
30 திருவாரூர் 10,720 10,491 122 107
31 தூத்துக்குடி 15,913 15,656 117 140
32 திருநெல்வேலி 15,089 14,738 140 211
33 திருப்பூர் 16,395 15,616 567 212
34 திருச்சி 13,800 13,474 154 172
35 வேலூர் 19,886 19,247 301 338
36 விழுப்புரம் 14,811 14,613 88 110
37 விருதுநகர் 16,157 15,841 88 228
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 928 924 3 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் 7தனிமை 1016 1,005 10 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 8,02,342 7,80,531 9,880 11,931

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x