Published : 01 Nov 2020 08:51 PM
Last Updated : 01 Nov 2020 08:51 PM

நவ.1 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் ஆகையவை கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்க தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,27,026 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 4,385 4,282 56 47
2 செங்கல்பட்டு 43,840

42,123

1,042 675
3 சென்னை 2,00,533 1,89,866 7,005 3,662
4 கோயம்புத்தூர் 43,504 41,219 1,728 557
5 கடலூர் 23,246 22,813 162 271
6 தருமபுரி 5,620 5,389 183 48
7 திண்டுக்கல் 9,802 9,569 48 185
8 ஈரோடு 10,393 9,468 801 124
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,292 10,065 123 104
10 காஞ்சிபுரம் 25,629 24,820 422 387
11 கன்னியாகுமரி 14,947 14,380 323 244
12 கரூர் 4,170 3,876 249 45
13 கிருஷ்ணகிரி 6,574 6,261 207 106
14 மதுரை 18,778 17,873 486 419
15 நாகப்பட்டினம் 6,752 6,320 315 117
16 நாமக்கல் 9,151 8,524 532 95
17 நீலகிரி 6,661 6,346 275 40
18 பெரம்பலூர் 2,146 2,100 25 21
19 புதுகோட்டை 10,614 10,296 169 149
20 ராமநாதபுரம் 6,007 5,824 53 130
21 ராணிப்பேட்டை 14,904 14,522 205 177
22 சேலம் 27,388 25,541 1,432 415
23 சிவகங்கை 5,912 5,662 124 126
24 தென்காசி 7,826 7,645 26 155
25 தஞ்சாவூர் 15,392 14,899 272 221
26 தேனி 16,250 16,003 54 193
27 திருப்பத்தூர் 6,681 6,321 241 119
28 திருவள்ளூர் 38,023 36,420 981 622
29 திருவண்ணாமலை 17,687 17,120 306 261
30 திருவாரூர் 9,680 9,261 320 99
31 தூத்துக்குடி 15,087 14,501 456 130
32 திருநெல்வேலி 14,235 13,869 158 208
33 திருப்பூர் 12,837 11,683 960 194
34 திருச்சி 12,543 11,948 426 169
35 வேலூர் 17,972 17,276 389 307
36 விழுப்புரம் 13,775 13,358 309 108
37 விருதுநகர் 15,455 15,106 129 220
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 925 922 2 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 982 981 0 1
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 428 428 0 0
மொத்த எண்ணிக்கை 7,27,026 6,94,880 20,994 11,152

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x