Published : 29 Aug 2020 06:39 PM
Last Updated : 29 Aug 2020 06:39 PM

ஆகஸ்ட் 29-ம் தேதி தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஏழாம் கட்ட ஊரடங்கு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஆகஸ்ட் 29) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 4,15,590 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஆகஸ்ட் 28 வரை ஆகஸ்ட் 29 ஆகஸ்ட் 28 வரை ஆகஸ்ட் 29
1 அரியலூர் 2,500 60 19 0 2,579
2 செங்கல்பட்டு 25,055 306 5 0 25,366
3 சென்னை 1,31,855 1,285 33 0 1,33,173
4 கோயம்புத்தூர் 13,862 491 40 0 14,393
5 கடலூர் 10,133 420 202 0 10,755
6 தருமபுரி 998 18 202 0 1,218
7 திண்டுக்கல் 6,140 129 76 0 6,345
8 ஈரோடு 2,680 148 55 8 2,891
9 கள்ளக்குறிச்சி 5,304 82 404 0 5,790
10 காஞ்சிபுரம் 16,706 241 3 0 16,950
11 கன்னியாகுமரி 9,069 160 106 1 9,336
12 கரூர் 1,409 30 45 0 1,484
13 கிருஷ்ணகிரி 1,854 40 152 0 2,046
14 மதுரை 13,631 115 148 0 13,894
15 நாகப்பட்டினம் 2,261 99 78 2 2,440
16 நாமக்கல் 1,833 70 83 0 1,986
17 நீலகிரி 1,518 17 16 0 1,551
18 பெரம்பலூர் 1,247 19 2 0 1,268
19 புதுக்கோட்டை 5,719 124 32 0 5,875
20 ராமநாதபுரம் 4,497 35 133 0 4,665
21 ராணிப்பேட்டை 9,989 151 49 0 10,189
22 சேலம் 9,411 432 405 0 10,248
23 சிவகங்கை 3,900 35 60 0 3,995
24 தென்காசி 5,109 75 49 0 5,233
25 தஞ்சாவூர் 6,217 134 22 0 6,373
26 தேனி 12,253 125 42 0 12,420
27 திருப்பத்தூர் 2,651 30 109 0 2,790
28 திருவள்ளூர் 23,899 284 8 0 24,191
29 திருவண்ணாமலை 9,613 152 382 0 10,147
30 திருவாரூர் 3,247 102 37 0 3,386
31 தூத்துக்குடி 10,859 89 253 0 11,201
32 திருநெல்வேலி 8,727 154 420 0 9,301
33 திருப்பூர் 2,447 100 10 0 2,557
34 திருச்சி 7,148 102 11 0 7,261
35 வேலூர் 10,240 175 89 3 10,507
36 விழுப்புரம் 6,724 171 174 0 7,069
37 விருதுநகர் 12,329 126 104 0 12,559
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 904 6 910
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 814 6 820
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 4,03,034 6,326 6,204 26 4,15,590

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x