Published : 21 Jul 2020 06:41 PM
Last Updated : 21 Jul 2020 06:41 PM

ஜூலை 21 தமிழக நிலவரம்: தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்தோர், பலி எண்ணிக்கை; முழுமையான பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 21) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,80,643 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எண் மாவட்டம் மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை வீடு சென்றவர்கள் தற்போதைய எண்ணிக்கை இறப்பு
1 அரியலூர் 684 572 109 3
2 செங்கல்பட்டு 10,289

7,517

2,564 207
3 சென்னை 88,377 71,949 14,952 1,475
4 கோயம்புத்தூர் 2,359 1,022 1,314 22
5 கடலூர் 1,921 1,424 487 10
6 தருமபுரி 488 222 264 2
7 திண்டுக்கல் 1,725 862 841 22
8 ஈரோடு 512 377 127 8
9 கள்ளக்குறிச்சி 2,435 1,780 641 14
10 காஞ்சிபுரம் 5,362 2,934 2,357 71
11 கன்னியாகுமரி 2,568 964 1,584 20
12 கரூர் 293 176 109 8
13 கிருஷ்ணகிரி 451 250 191 10
14 மதுரை 8,517 5,070 3,280 167
15 நாகப்பட்டினம் 466 282 183 1
16 நாமக்கல் 353 192 159 2
17 நீலகிரி 516 277 237 2
18 பெரம்பலூர் 233 179 52 2
19 புதுகோட்டை 1,127 558 554 15
20 ராமநாதபுரம் 2,603 1,801 750 52
21 ராணிப்பேட்டை 2,370 1,420 932

18

22 சேலம் 2,459 1,606 834 19
23 சிவகங்கை 1,687 778 881 28
24 தென்காசி 1,259 435 821 3
25 தஞ்சாவூர் 1,316 589 711 16
26 தேனி 2,732 1,465 1,231 36
27 திருப்பத்தூர் 599 436 157 6
28 திருவள்ளூர் 9,774 6,124 3,475 175
29 திருவண்ணாமலை 4,233 2,466 1,732 35
30 திருவாரூர் 1,014 657 356 1
31 தூத்துக்குடி 3,914 1,781 2,107 26
32 திருநெல்வேலி 2,851 1,614 1,225 12
33 திருப்பூர் 541 266 270 5
34 திருச்சி 2,470 1,330 1,096 44
35 வேலூர் 4,226 2,742 1,453 31
36 விழுப்புரம் 2,396 1,641 726 29
37 விருதுநகர் 3,924 1,710 2,186 28
38 விமான நிலையத்தில் தனிமை 717 428 288 1
39 உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை 458 364 94 0
39 ரயில் நிலையத்தில் தனிமை 424 410 14 0
மொத்த எண்ணிக்கை 1,80,643 1,26,670 51,344 2,626

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x