Published : 20 Jul 2020 06:38 PM
Last Updated : 20 Jul 2020 06:38 PM

ஜூலை 20-ம் தேதி தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட ஊரடங்கு ஜூலை 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜூலை 20) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 1,75,678 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜூலை 19 வரை ஜூலை 20 ஜூலை 19 வரை ஜூலை 20
1 அரியலூர் 617 14 16 0 647
2 செங்கல்பட்டு 9,668 354 5 0 10,027
3 சென்னை 85,915 1,298 22 0 87,235
4 கோயம்புத்தூர் 2,011 134 33 5 2,183
5 கடலூர் 1,623 85 153 2 1,863
6 தருமபுரி 316 27 130 9 482
7 திண்டுக்கல் 1,546 73 56 5 1,680
8 ஈரோடு 465 28 13 3 509
9 கள்ளக்குறிச்சி 1,906 88 393 1 2,388
10 காஞ்சிபுரம் 4,763 329 3 0 5,095
11 கன்னியாகுமரி 2,235 90 84 0

2,409

12 கரூர் 216 10 43 0 269
13 கிருஷ்ணகிரி 331 23 56 3 413
14 மதுரை 8,122 106 129 0 8,357
15 நாகப்பட்டினம் 365 3 60 0 428
16 நாமக்கல் 281 24 35 1 341
17 நீலகிரி 480 27 6 0 513
18 பெரம்பலூர் 213 7 2 0 222
19 புதுக்கோட்டை 991 71 25 0 1,087
20 ராமநாதபுரம் 2,311 81 132 1 2,525
21 ராணிப்பேட்டை 2,050 98 48 0 2,196
22 சேலம் 1,962 77 333 2 2,374
23 சிவகங்கை 1,476 78 56 2 1,612
24 தென்காசி 1,049 103 48 0 1,200
25 தஞ்சாவூர் 1,143 83 19 0

1,245

26 தேனி 2,469 107 25 0 2,601
27 திருப்பத்தூர் 495 2 67 0 564
28 திருவள்ளூர் 8,962 454 8 0 9,424
29 திருவண்ணாமலை 3,599 148 320 3 4,070
30 திருவாரூர் 859

46

36 0 941
31 தூத்துக்குடி 3,241 199 202 1 3,643
32 திருநெல்வேலி 2,215 180

388

0 2,783
33 திருப்பூர் 464 38 5 0 507
34 திருச்சி 2,257 77 9 0 2,343
35 வேலூர் 3,926 114 28 0 4,068
36 விழுப்புரம் 2,094 85 118 2 2,299
37 விருதுநகர் 3,291 169 103 0 3,563
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 690 5 695
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 443 10 453
39 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 424 0 424
மொத்தம் 1,65,927 4,930 4,766 55 1,75,678

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x